感恩节假期通告
            2024-11-18            
		
亲爱的客户:
以下是感恩节假期通告
请注意,由于感恩节假期即将来临,明德金融部分商品交易时间将有所变动,以下时间均为北京时间(GMT+8):
| 商品 | 交易调整时间 | 
|---|---|
| 贵金属 (包括XPDUSD、XPTUSD) | 11 月 29 日周五 03:30 休市,11 月 29 日周五 7:01 开始如常交易 11 月 30 日周六 03:30 休市,12 月 2 日周一 7:01 开始如常交易 | 
| XNGUSD | 11 月 29 日周五 03:15 休市,11 月 29 日周五 7:01 开始如常交易 11 月 30 日周六 03:30 休市,12 月 2 日周一 7:01 开始如常交易 | 
| XTIUSD | 11 月 29 日周五 02:30 休市,11 月 29 日周五 7:01 开始如常交易 11 月 30 日周六 02:30 休市,12 月 2 日周一 7:01 开始如常交易 | 
| XBRUSD | 11 月 29 日周五 02:30 休市,11 月 29 日周五 9:00 开始如常交易 11 月 30 日周六 02:30 休市,12 月 2 日周一 7:01 开始如常交易 | 
| JPN225、NAS100 US30、 US500 | 11 月 29 日周五 02:00 休市,11 月 29 日周五 7:01 开始如常交易 11 月 30 日周六 02:15 休市,12 月 2 日周一 7:01 开始如常交易 | 
明德金融
18/11/2024
上一篇文章 下一篇文章
 
					 
					